1.杭州五天天气情况。

2.求杭州最近天气状况

3.杭州最近几天来天气预报

4.杭州天气

杭州一个月天气预报_杭州一个月天气预报60天查询

浙江杭州 历史天气

2016-10-01星期六 30℃ 24℃ 阵雨~阴 东风1-2级

2016-10-02星期日 30℃ 22℃ 多云~阵雨 南风1-2级

2016-10-03星期一 27℃ 21℃ 阵雨~阴 北风3-4级

2016-10-04星期二 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级

2016-10-05星期三 27℃ 22℃ 多云~阴 北风3-4级

浙江杭州天气预报

10月06日(周四)阵雨转阴22~27℃

10月07日(周五)阴转阵雨21~28℃

10月08日(周六)中雨19~25℃

杭州五天天气情况。

杭州市2016年9月历史天气

2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良

2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良

2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良

2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良

2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优

2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优

2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优

2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良

2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良

2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良

2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良

2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良

2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良

2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优

2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优

2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优

2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优

2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良

2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优

2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优

2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良

2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良

2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良

2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良

2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良

2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良

2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优

2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优

2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优

2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优

求杭州最近天气状况

今天天气(星期一)

高温

25℃

~

低温

10℃

无持续风向

微风

明天天气(星期二)

高温

26℃

~

低温

10℃

多云

无持续风向

微风

后天天气(星期三)

高温

20℃

~

低温

8℃

多云

无持续风向

微风

://.chazidian/tianqi/

杭州最近几天来天气预报

21日星期一 夜间 晴 低温 -1℃ 南风 微风

22日星期二 白天 晴 高温 12℃ 南风 微风

夜间 多云 低温 2℃ 南风 微风

23日星期三 白天 多云 高温 15℃ 南风 微风

夜间 阴 低温 5℃ 南风 微风

24日星期四 白天 小雨 高温 12℃ 东风 微风

夜间 小雨 低温 4℃ 东风 微风

杭州天气

今天(15日星期三)

低温23℃ ~高温27℃

阴转多云

微风

明天(16日星期四)

低温23℃ ~高温28℃

阵雨

微风

后天(17日星期五)

低温23℃ ~高温27℃

阵雨

微风

杭州天气18日(星期六) 阵雨 21℃~27℃ 北风 微风

杭州天气19日(星期日) 阵雨 20℃~24℃ 北风 微风

杭州天气20日(星期一) 阵雨 19℃~23℃ 北风 微风

杭州天气21日(星期二) 阴 19℃~26℃ 东风 微风

杭州天气预报7天:://.tianqidaobo/c_hangzhou.shtml

今天(25日星期二)

低温14℃~高温20℃

阵雨

微风

明天(26日星期三)

低温15℃~高温23℃

阵雨

微风

后天(27日星期四)

低温14℃~高温18℃

阵雨

微风

杭州天气28日(星期五) 白天 雷阵雨 24℃ 东南风 微风

黑夜 阵雨 16℃ 东南风 微风

杭州天气29日(星期六) 白天 阵雨 23℃ 东南风 微风

黑夜 阴 14℃ 西北风 微风

杭州天气30日(星期日) 白天 多云 22℃ 西北风 微风

黑夜 阴 14℃ 东北风 微风

杭州天气31日(星期一) 白天 雷阵雨 24℃ 东南风 微风

黑夜 阵雨 16℃ 东南风 微风

杭州天气预报7天:://.tianqidaobo/c_hangzhou.shtml